序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目周期始 | 项目类别 | 任务下达单位 |
1 | 涉网新型犯罪黑灰产业链主动侦测及源头识别关键技术研究 | 文卫东 | 2023-11-01 -- 2026-10-31 | 国家重点研发计划 | 国家科学技术部 |
2 | 基于孕期筛查大数据和人工智能技术的结构性出 生缺陷早期诊断与干预研究 | 杜博 | 2023-12-01 -- 2026-11-30 | 国家重点研发计划 | 国家科学技术部 |
3 | 国产Linux操作系统与关系型数据库 | 宋伟 | 2023-06-01 -- 2026-05-31 | 其他省部级项目 | 国家科学技术部 |
4 | 高效融合的多模数据处理模型与优化 | 王胜 | 2023-12-01 -- 2026-11-30 | 国家重点研发计划 | 国家科学技术部 |
5 | 遥感图像智能解译 | 夏桂松 | 2024-01-01 -- 2028-12-31 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委员会 |
6 | 音视频跨模态大数据的安全高效分布式处理与分析 | 罗勇 | 2024-01-01 -- 2027-12-31 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委员会 |
7 | 基于开放知识网络和产业知识图谱的区域产业趋势分析与风险预警 | 彭敏 | 2024-01-01 -- 2027-12-31 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委员会 |
8 | 基于多中心多模态孕期筛查大数据的先天性结构畸形智能诊断 | 许永超 | 2023-12-01 -- 2026-11-30 | 国家重点研发计划 | 国家科学技术部 |
9 | 基于混合 NVM 存储的分布式内存计算系统研究与应用 | 程大钊 | 2023-07-01 -- 2026-06-30 | 国家重点研发计划 | 国家科学技术部 |
10 | 脆弱人群环境健康风险作用机理和预警模型研究 | 刘威威 | 2023-12-26 -- 2026-12-26 | 国家重点研发计划 | 国家科学技术部 |
11 | 面向精准产业升级的科技主题轨迹数据库管理系统研究 | 王胜 | 2023-09-01 -- 2025-09-01 | 其他省部级项目 | 国家科学技术部 |
12 | 主动学习协同的自监督与弱监督智能标注关键技术及 应用研究 | 王增茂 | 2023-09-01 -- 2025-09-01 | 其他省部级项目 | 湖北省科学技术厅 |
13 | 服务医联体的多方安全共享计算关键技术与平台 | 江佳伟 | 2023-09-01 -- 2025-09-01 | 其他省部级项目 | 湖北省科学技术厅 |
14 | 面向生物特征认证的全域隐私保护和泛化的异构联 邦学习研究 | 叶茫 | 2024-01-01 -- 2026-12-31 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委员会 |
15 | 融合多模态信息的动态可解释推荐方法研究 | 李晶 | 2024-01-01 -- 2027-12-31 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委员会 |
16 | 复杂自然条件下虚实融合光照一致性处理 | 肖春霞 | 2024-01-01 -- 2027-12-31 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委员会 |
17 | 视觉-语言联合建模与跨模态定位关键技术研究 | 武宇 | 2024-01-01 -- 2027-12-31 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委员会 |
18 | 多模态数据管理方法研究 | 彭智勇 | 2024-01-01 -- 2027-12-31 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委员会 |
19 | 面向医疗数据的隐私保护人工智能服务理论及关键技术研究 | 宋伟 | 2024-01-01 -- 2027-12-31 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委员会 |
20 | 量子启发的复合语义视频实例检索技术研究 | 梁超 | 2024-01-01 -- 2027-12-31 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委员会 |
21 | 多分辨率遥感图像联合的特定群体目标连续计数方法研究 | 肖晶 | 2024-01-01 -- 2027-12-31 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委员会 |
22 | 以图为中心的多源异构大数据处理方法与技术研究 | 郑志高 | 2024-01-01 -- 2027-12-31 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委员会 |
23 | 远程磁控介入手术的触觉视觉与定位及其混合现实交互研究 | 赵俭辉 | 2024-01-01 -- 2027-12-31 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委员会 |
24 | 面向视频侦查的复杂条件下步态识别技术研究 | 王中元 | 2024-01-01 -- 2027-12-31 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委员会 |
25 | 面向在线心理测评可信评估的多模态异常分析方法研究 | 余伟 | 2024-01-01 -- 2027-12-31 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委员会 |
26 | 进化约束优化及其在边缘智能中的应用研究 | 童旅杨 | 2023-12-01 -- 2025-12-31 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委员会 |
27 | 基于描绘性查询的行人重识别关键技术研究 | 陈翠群 | 2023-12-01 -- 2025-12-31 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委员会 |
28 | 面向软件开发和维护过程的性能退化检测研究 | 陈金富 | 2023-12-01 -- 2025-12-31 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委员会 |
29 | 少监督下的跨层次语言结构建模及表征学习研究 | 李祖超 | 2023-12-01 -- 2025-12-31 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委员会 |
30 | 多态边缘视频分析加速器的软硬件协同设计与实现 | 胡创 | 2023-12-01 -- 2025-12-31 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金委员会 |
31 | 洪山区(2023)年校企合作产学研平台 | 宋伟 | 2023-12-01 -- 2025-12-31 | 其他省部级项目 | 国家自然科学基金委员会 |
32 | 面向课后服务的智能推荐系统研究 | 王皓 | 2024-01-01 -- 2027-12-31 | 其他省部级项目 | 国家自然科学基金委员会 |
33 | 面向图学习的多源异构空天大数据融合技术研究 | 郑志高 | 2023-12-01 -- 2025-12-31 | 其他省部级项目 | 国家自然科学基金委员会 |
34 | 基于自监督学习的跨层次自然语言理解研究 | 李祖超 | 2023-12-01 -- 2025-12-31 | 其他省部级项目 | 国家自然科学基金委员会 |
35 | 通用多模态预训练模型构建与应用研究 | 罗勇 | 2023-12-01 -- 2025-12-31 | 其他省部级项目 | 国家自然科学基金委员会 |
36 | 面向边缘智能网关的多态网卡研究 | 胡创 | 2023-12-01 -- 2025-12-31 | 其他省部级项目 | 国家自然科学基金委员会 |
37 | 边端设备性能功耗感知的调度调频技术 | 胡创 | 2023-12-01 -- 2025-12-31 | 其他省部级项目 | 国家自然科学基金委员会 |
38 | 面向图学习的多源异构空天大数据融合技术研究 | 郑志高 | 2023-12-01 -- 2025-12-31 | 其他省部级项目 | 国家自然科学基金委员会 |
39 | 超低功耗后量子密码处理器芯片 | 袁梦霆 | 2022/11/1 | 国家重点研发计划 | 国家科学技术部 |
40 | 产业链完整性和风险评估理论研究及评估准则体系构建 | 袁梦霆 |
|
|
|
41 | 订单驱动的制造产业链完整性评估和风险预警理论(国拨) | 应时 |
|
|
|
42 | 互联网IP地址空间与域间路由系统关键信息感知技术(课题) | 黄传河 | 2022/12/1 |
|
|
43 | 视觉数据智能解译与应用 | 杜博 | 2023/1/1 | 国家自然科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 |
44 | 基于天空地一体化多源多模态遥感数据的城市风险精细监测与评估技术研究 | 夏桂松 |
|
|
|
45 | 非线性多模型协同复用技术及应用研究 | 罗勇 |
|
|
|
46 | 基于音源空间位置约束的分离与降混叠失真音频对象编码技术 | 王晓晨 | 44927 |
|
|
47 | 面向功能的程序消胀方法研究 | 辛奇 | 2023/1/1 | 国家自然科学基金项目-青年项目 |
|
48 | 单细胞组学大数据整合分析的模型与应用研究 | 张丽华 |
|
|
|
49 | 可解释性的知识图谱推理方法及应用 | 万国佳 |
|
|
|
50 | 双曲最优传输的几何计算及其在大规模三维场景数据优化中的应用 | 苏科华 |
| 国家自然科学基金项目 |
|
51 | 多源域图像协同适配方法及应用研究 | 王增茂 |
|
|
|
52 | 面向交互式数据探索的高效时空数据集搜索关键技术研究 | 王胜 |
| 国家自然科学基金项目-青年项目 |
|
53 | 智能化软件缺陷定位 | 谢晓园 |
| 国家自然科学基金项目 |
|
54 | 复杂场景图像解析 | 许永超 |
|
|
|
55 | 复杂条件下长程行人重识别与多元分析 | 王正 | 2022/9/1 | 湖北省重点研发计划 | 湖北省科学技术厅 |
56 | 中国人工智能学会-华为 MindSpore学术奖励基金“隐私受限下的可泛化跨模态目标检索” | 叶茫 | 2022/11/1 | 纵向其他(不设间接费卡号) | 中国人工智能学会 |
57 | 基于文本挖掘的科技创新发展战略分析 | 余伟 | 2022/1/1 |
| 中国科学院武汉文献情报中心 |
58 | 生物密钥识别系统的可算不可识关键技术研究 | 叶茫 |
| 纵向其他(设立间接费卡号) | 之江实验室 |
59 | 图数据库与信息资源库建设和驻场服务项目 | 钟鸣 | 2022/2/17 | 纵向其他(不设间接费卡号) | 北京神舟航天软件技术股份有限公司 |
60 | 人工智能消化内镜中心构建及应用 | 王中元 | 2022/3/1 | 武汉市其他局办项目 | 武汉市经济和信息化局 |
61 | 面向多模态异质知识图谱的医疗专家疾病诊断智能孪生体研究 | 胡文斌 | 2022/4/1 | 武汉市科学技术局其他项目 | 武汉市科学技术局 |
62 | 中国图象图形学学会青年人才托举工程(三期) | 叶茫 |
| 纵向其他(不设间接费卡号) | 中国图象图形学会 |
63 | 眼底影像中慢病智能筛查关键技术研究与应用示范 | 邹华 | 2022/4/19 | 纵向其他(设立间接费卡号) | 新疆生产建设兵团科技局 |
64 | 复杂条件下的跨视角步态识别 | 王中元 | 2022/5/1 | 其他实验室开放基金 | 人工智能与数字经济广东省实验室(深圳) |
65 | 面向遥感星群系统的高倍率数据压缩方法 | 肖晶 | 2022/12/1 | 湖北省自然科学基金 | 湖北省科学技术厅 |
66 | 基于深度学习的视频时-空超分辨率研究 | 王正 | 2022/11/1 | 纵向其他(不设间接费卡号) | 中国人工智能学会 |
67 | 面向医疗会诊的受限自然语言理解与生成 | 彭敏 | 2021 | 国家重点研发计划 |
|
68 | 基于感知技术的社会治理安全风险智能感知引擎技术 | 王正 |
|
|
|
69 | 基于刑侦大数据的涉案视频图像聚类及溯源技术研究 | 王中元 |
|
|
|
70 | 高可信弹性区块链架构设计理论与方法 | 陈晶 |
|
|
|
71 | 区块链系统的关键密码理论及系统设计 | 何德彪 |
|
|
|
72 | 自闭症儿童个性化智能干预与精细评估 | 陈丹 |
| 省-重点研发计划项目 |
|
73 | 面向复杂多变场景的行人重识别关键技术研究 | 叶茫 |
| 国自科基金 |
|
74 | 线状对象提取与在视觉任务中的应用研究 | 许永超 |
|
|
|
75 | 基于高分辨率影像的肺结节演化建模研究 | 刘峰 |
|
|
|
76 | 面向儿童认知障碍的脑电大数据智能化分析 | 陈丹 |
|
|
|
77 | 基于重叠说话人噪声对抗机理的语音分离关键技术研究 | 杨玉红 |
|
|
|
78 | 面向灵活性行人重识别关键技术研究 | 王正 |
|
|
|
79 | 深度伪造人脸视频鉴别关键技术研究 | 邹勤 |
|
|
|
80 | 弱监督学习下的图像边缘几何结构矢量化感知 | 薛楠 |
| 自科基金 |
|
81 | 高光谱遥感图像信息处理 | 张乐飞 |
|
|
|
82 | 基于区块链的数据安全共享关键密码研究技术 | 罗敏 |
| 国自科 |
|
83 | 基于国家商用密码标准体系的区块链系统数据安全与隐私保护关键密码技术研究 | 何德彪 |
| 国-自科 |
|
84 | L4级智能驾驶关键场景软件技术开发 | 李明 |
| 其它省项目 |
|
85 | 湖北省重点研发计划项目任务书 | 任延珍 |
|
|
|
86 | 智能驾驶汽车的高可布国产AI芯片研发 | 高戈 |
| 省-其它 |
|
87 | 医学教育知识图谱构建关键技术研究与应用 | 李兵 |
|
|
|
88 | 意识水平度量及意识异常的检测与干预技术研究 | 陈丹 |
|
|
|
89 | 基于无监督学习的监控目标检索关键技术研究 | 叶茫 |
|
|
|
90 | 面向复杂制造AGV应用的推理关键技术研究 | 宋伟 |
|
|
|
91 | xx分类与聚类方法研究及数据实验 | 王健 | 2019/1/1 | XHPT | Jan-02 |
92 | L4级智能驾驶关键场景软件技术开发 | 李明 | 2021/10/1 | 纵向其他(设立间接费卡号) | 中国第一汽车股份有限公司 |
93 | 2020年度国家自然科学基金绩效评价项目数据分析与绩效报告研究 | 杜博 | 2021/10/18 | 纵向其他(不设间接费卡号) | 科技部科技评估中心 |
94 | 中国图象图形学学会青年人才托举工程(一期) | 叶茫 | 2021/2/1 |
| 中国图象图形学学会 |
95 | 基于刑侦大数据的涉案视频图像聚类及溯源技术研究 | 王中元 | 2021/12/1 | 国家重点研发计划 | 国家科学技术部 |
96 | 基于无监督学习的监控目标检索关键技术研究 | 叶茫 | 2021/8/1 | 湖北省重点研发计划 | 湖北省科学技术厅 |
97 | 教育部-华为技术有限公司产学合作协同育人-新工科建设项目 | 宋伟 | 2021/3/15 | 教育部其他项目 | 国家教育部 |
98 | 面向医疗会诊的受限自然语言理解与生成 | 彭敏 | 2021/12/1 | 国家重点研发计划 | 国家科学技术部 |
99 | 基于感知技术的社会治理安全风险智能感知引擎技术 | 王正 |
|
|
|
100 | 意识水平度量及意识异常的检测与干预技术研究 | 陈丹 |
|
|
|
101 | 智能驾驶汽车的高可靠国产AI芯片研发 | 高戈 | 2021/1/1 | 湖北省重点研发计划 | 湖北省科学技术厅 |
102 | 医学教育知识图谱构建关键技术研究与应用 | 李兵 |
|
|
|
103 | 2021-385***学院评审系统 | 刘华俊 | 2021/11/20 | BDZX | 4002 |
104 | 2021-352视频目标***评估软件 | 刘华俊 | 2021/11/10 |
|
|
105 | 智能XXX适应性试验验证2021-304 | 汪鼎文 | 2021/6/30 | QTHX | Jan-01 |
106 | 中国图象图形学学会青年人才托举工程 | 叶茫 | 2021/9/1 | 纵向其他(不设间接费卡号) | 中国图象图形学学会 |
107 | 天基智能管控单元软件开发环境代码实现 | 苏科华 | 2021/10/19 |
| 中国空间技术研究院 |
108 | 天基智能管控单位产品原型样机研制和嵌入式系统环境代码实现 | 苏科华 |
|
|
|
109 | 优质多抗草莓新品种培育及绿色智能化生产 | 彭敏 | 2021/5/9 | 湖北省重点研发计划 | 湖北省科学技术厅 |
110 | 原子干涉仪主控电路研制项目 | 陈曦 | 2021/10/26 | QTHX | Jan-03 |
111 | 自闭症儿童个性化智能干预与精细评估 | 陈丹 | 2021/6/1 | 湖北省重点研发计划 | 湖北省科学技术厅 |
112 | 面向复杂制造AGV应用的推理关键技术研究 | 宋伟 | 2021/7/31 | 湖北省科技支撑计划(研发与示范类) |
|
113 | 电子围网复杂场景目标检测跟踪智能技术研究及应用 | 何政 | 2021/7/8 | 广东省部产学研结合专项 | 广东省科学技术厅 |
114 | 2021-295体系仿真实验方案优化设计问题建模及技术验证 | 王峰 | 2021/7/1 | JCJQ | 4001 |
115 | 融合机器人系统的人工智能课程创新教学研究 | 彭敏 | 2020/1/1 | 教育部其他项目 | 国家教育部 |
116 | 新工科背景下基于机器人运动学的人工智能课程建设 | 彭敏 |
|
|
|
117 | 空间原子干涉仪上软件研制 | 陈曦 | 2021/9/1 | QTHX | Jan-03 |
118 | ****机理与方法研究 | 朱荣 | 2020/4/1 | JCJQ | 4001 |
119 | 融合多源数据的目标驱动视觉室内导航技术研究 | 张沪寅 | 2021/1/20 | 纵向其他(设立间接费卡号) | 深圳市数字城市工程研究中心 |
120 | XXXX体系架构及构建方法 | 黄传河 | 2021/2/1 | YYJJ | 1002 |
121 | 面向文物安全的危险源识别与异常事件智能分析技术 | 宋伟 | 2020/10/1 | 国家重点研发计划 | 国家科学技术部 |
122 | 基于历史****技术研究 | 应时 | 2019/7/10 | QTHX | Jan-01 |
123 | XX无人机XX协同XX规划软件研制 | 王峰 | 2021/1/1 | BDZX | 4002 |
124 | 8K超高清视频智能处理关键技术 | 王中元 | 2020/4/10 | 湖北省知识产权局高校知识产权推进工程 | 湖北省知识产权局 |
125 | 口罩人脸识别系统 | 王中元 | 2020/2/15 | 纵向其他(不设间接费卡号) | 武汉市洪山区科学技术和经济信息化局 |
126 | 数据处理分析模块组 | 朱荣 | 2020/11/3 | QTHX | Mar-01 |
127 | 典型地物目标极化SAR数据处理与遥感特性分析 | 夏桂松 | 2020/10/27 |
| Jan-02 |
128 | xxx发布订阅检测及模拟工具开发 | 李晶 | 2020/8/1 | QTZX | 5001 |
129 | 面向自然语言处理的AI框架优化策略研究 | 彭敏 | 2020/12/1 | 纵向其他(不设间接费卡号) | 中国人工智能学会 |
130 | ***技术研究2020 | 赵俭辉 | 2020/9/1 | QTZX | 5001 |
131 | ***应用研究2020 | 赵俭辉 |
|
|
|
132 | 中国人工智能学会-华为MindSpore学术奖励基金 “开放环境下视觉学习理论及其应用” | 叶茫 | 2020/12/23 | 纵向其他(不设间接费卡号) | 中国人工智能学会 |
133 | 基于互联网的群智涌现机理与计算方法 | 杜博 | 2019/12/1 | 国家重点研发计划 | 国家科学技术部 |
134 | 湖北省审计厅报表数据智能采集校验报送工具 | 李石君 | 2020/11/10 | 湖北省其他厅局项目 | 湖北省审计厅 |
135 | 基于人工智能的公共卫生与安全防控技术高价值专利组合培育 | 杜博 | 2020/1/1 | 武汉市其他局办项目 | 武汉市市场监督管理局 |
136 | 深度伪造音视频鉴别关键技术研究与应用 | 邹勤 |
| 湖北省重大科技创新计划(重大关键技术研发类) | 湖北省科学技术厅 |
137 | 基于多范式编程模型和张量优化的智能计算框架平台关键技术研发 | 彭敏 |
| 湖北省重点研发计划 |
|
138 | *********方法研究2020 | 刘华俊 | 2020/2/1 | QTZX | 4004 |
139 | 关于加快发展武汉无人机产业与低空网络信息基础设施的研究 | 李兵 | 2020/1/1 | 纵向其他(不设间接费卡号) | 中国工程科技发展战略湖北研究院 |
140 | 基于能耗监测的TBM系统多目标优化及电液姿态预测 | 蔡贤涛 |
| 国家重点实验室开放基金 | 盾构及掘进技术国家重点实验室 |
141 | ***数据样本标注 | 陈曦 | 2020/9/15 | QTZX | 4001 |
142 | 重大公共事件中的产业关联与波及效应预测 | 彭敏 | 2020/11/1 | 武汉市应用基础研究计划 | 武汉市科学技术局 |
143 | 制造大数据和模型驱动的工业APP构造技术研究 | 韩波 | 2019/5/1 | 国家重点研发计划 | 国家科学技术部 |
144 | 基于深度强化学习的均衡SaaS软件运行负载的方法 | 应时 | 2021/1/1 | 国家自然科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 |
145 | 复杂合作势态下协同设计数据保障方法研究 | 何发智 |
|
|
|
146 | 基于神经网络的自然语言语义表征方法研究 | 余伟 | 2020/1/1 | 纵向其他(不设间接费卡号) | 中国科学院武汉文献情报中心 |
147 | 基于神经网络的政策文本知识挖掘方法研究 | 蔡贤涛 |
| 其他实验室开放基金 | 科技大数据湖北省重点实验室 |
148 | 2020-051任务驱动的***技术体系研究 | 邹华 | 2020/4/1 | QTHX | Mar-01 |
149 | XH调理电路研制 | 朱荣 | 2019/11/1 |
|
|
150 | 复杂环境下无人机采集视频内容分析与处理技术研究 | 邹华 | 2019/9/1 | 纵向其他(不设间接费卡号) | 新疆生产建设兵团科技局 |
151 | 中国图象图形学学会青年人才托举工程培养 | 许永超 | 2020/1/1 | 青年人才托举工程 | 中国科学技术协会 |
152 | 新型移动多媒体音视频编解码关键技术研发(2010ZX03004-003-03) | 胡瑞敏 | 2010.01~2012.12 | 国家科技重大专项 |
|
153 | 移动音频编解码基础理论与关键技术(60832002) | 胡瑞敏 | 2009.01~2012.12 | 国家自然科学基金重点项目 |
|
154 | 三维音频基础理论与关键技术研究(61231015) | 胡瑞敏 | 2013.01~2017.12 |
|
|
155 | 支持技术创新的海量数据管理基础理论与关键技术(61232002) | 彭智勇 |
|
|
|
156 | 基于云计算的智慧城市大数据处理及服务关键技术研发 | 陈军 | 2013.12~2015.12 | 湖北省重大科技计划 |
|
157 | 湖北省知识产权大平台 | 梁意文 章登义 | 2014.11~2016.12 |
|
|
158 | 移动终端三维专场技术(2015AA016306) | 胡瑞敏 | 2015.01~2017.12 | 863计划项目课题 |
|
159 | 安防监控音视频信息处理关键技术研究(2016AA015) | 胡瑞敏 | 2016.07~2018.07 | 湖北省技术创新专项重大项目 |
|
160 | 高端制造大数据管理关键技术研究及系统研制 | 彭智勇 | 2016.12~2019.12 | 国家重点研发计划一般参与 |
|
161 | 车联网协作通信及安全问题研究 (2017CFA007) | 吴黎兵 | 2017.01~2019.12 | 湖北省自科基金创新群体项目 |
|
162 | 南水北调中线输水水质预警与业务化管理平台(2017ZX07108-001) | 刘树波 | 2017.01~2020.06 | 国家重点研发计划一般参与 |
|
163 | 面向多源大数据的身份追溯关键技术研究(CXZD2017000135) | 王中元 | 2017.07-2020.07 | 湖北省技术创新专项重大项目 |
|
164 | 跨界服务设计方法与关键技术(2017YFB1400602) | 李兵 | 2017.12~2020.11 | 国家重点研发计划(现代服务业专项)课题主持 |
|
165 | 警务大数据智能应用技术研究 | 陈军 |
| 国家重点研发计划一般参与 |
|
166 | 三元空间身份计算理论及人物画像与定位技术(U1736206) | 胡瑞敏 | 2018.1~2021.12 | 国家自然科学基金联合基金(新疆)重点项目 |
|
167 | 国产卫星遥感数据处理技术与体系(2018YFA0605501) | 杜博 | 2018.05-2021.04 | 国家重点研发计划(全球变化及应对专项)课题主持 |
|
168 | 智能可信辨别技术及在城市安全领域的应用(2018AA062) | 肖春霞 | 2018.07-2021.07 | 湖北省技术创新专项重大项目 |
|
169 | 面向健康服务的体域网安全与隐私保护研究(2018AA046) | 刘树波 |
|
|
|
170 | 自主可控仪器安全大数据信息安全技术研究(2018YFC160404) | 刘进 | 2018.12-2021.12 | 国家重点研发计划(食品安全关键技术研发专项)课题主持 |
|
171 | 食品安全大数据智能应用技术研究 | 彭敏 |
| 国家重点研发计划(食品安全关键技术研发专项)课题骨干 |
|
172 | 高光谱遥感图像处理(61801334) | 杜博 | 2019.01-2021.12 | 国家自然科学基金优青项目 |
|
173 | 面向社会安全的视频长程群体行人重识别与多元分析技术(U1803262) | 胡瑞敏 | 2019.01-2022.12 | 国家自然科学基金联合基金(新疆联合基金)重点项目 |
|
174 | 机器人运动场景部件语义理解与提取(2018YFB1305001) | 张沪寅 | 2019.07-2022.06 | 国家重点研发计划(机器人专项)课题主持 |
|
175 | 新媒体智能播控关键技术及应用研究(2019AA049) | 涂卫平 | 2019.07-2022.07 | 湖北省技术创新专项重大项目 |
|
176 | 基于健康大数据的智能医疗服务算法与应用(2019AEA170) | 杜博 | 2019.10-2022.10 |
|
|
177 | 信息处理模块研制 | 汪鼎文 | 2019.01-2021.1 | GF纵向 |
|
178 | 基于XX的应用处理与分发技术 | 李雪飞 | 2019.11-2021.12 | GF预研 |
|
179 | 高分辨率遥感图像智能分析和解译(61922065) | 夏桂松 | 2020.01-2022.12 | 国家自然科学基金优青项目 |
|
180 | 面向监控摄像机网络的全局可信身份识别的理论与方法(U1903214) | 王中元 | 2020.01-2023.12 | 国家自然科学基金联合基金(新疆)重点项目 |
|
181 | 面向特殊应用场景的自主可控人工智能计算框架、优化及开发环境(ENL20201E001) | 刘娟 | 2020.01-2022.12 | 东湖实验室科技创新专项 |
|
182 | 基于产业图谱的区域产业关联效应趋势预测研究(71950002) | 彭敏 | 2020.01-2020.12 | 自科基金2019年度专项项目“国家宏观战略中的关键问题研究” |
|
183 | 基于静态和动态数据的最优化学品合成途径设计(2019YFA0904303) | 刘娟 | 2020.01-2024.12 | 国家重点研发计划(合成生物学专项)课题主持 |
|
184 | 面向不确定性需求的认知服务构造与演化机理(62032016) | 李兵 | 2021.01-2025.12 | 国家自然科学基金重点项目 |
|
185 | 新型***低频电磁干扰机理和影响研究(2019JCJQ******)——*****机理与方法研究 | 朱荣 | 2020.04-2025.04 | JW基础加强计划重点基础研究课题主持 |
|
186 | 港珠澳大桥智能化运维技术集成应用——跨海集群设施全息立体感知技术与装备 | 朱荣 | 2019.12-2022.11 | 国家重点研发计划(综合交通运输与智能交通专项)一般参与 |
|
187 | 基于开放加构的云制造关键技术与平台研发——制造大数据和模型驱动的工业APP构建技术研究 | 韩波 | 2019.05-2022.04 | 国家重点研发计划(网络协同制造和智能工厂专项)一般参与 |
|
188 | 基于多范式编程模型和张量优化的智能计算框架平台关键技术研发 | 彭敏 | 2020.01-2022.12 | 湖北省重点研发计划重点项目 |
|
189 | 人机整合医疗会诊关键技术与应用——面向医疗会诊的受限自然语言理解与生成(2021ZD0113304) | 彭敏 | 2021.12-2024.12 | 国家重点研发计划(科技创新2030—“新一代人工智能”重大项目)课题主持 |
|
190 | ***虚拟软件研制***合同 | 何发智 | 2021.01-2021.10 | GF纵向 |
|
191 | 医学教育知识图谱构建关键技术研究与应用(2021BAA031) | 李兵 | 2021.01-2023.12 | 湖北省重点研发计划项目数字技术专项 |
|
192 | 基于无监督学习的监控目标检索关键技术研究 | 叶茫 | 2021.08-2023.12 |
|
|
193 | 智能驾驶汽车的高可靠国产AI芯片研发 | 高戈 | 2021.01-2023.12 | 湖北省重点研发计划项目能源与交通专项 |
|
194 | 自闭症儿童个性化智能干预与精细评估 | 陈丹 | 2021.08-2023.12 | 湖北省重点研发计划项目新一代人工智能专项 |
|